Tokyo stock market May 20

first section market
6762 TDK                7490 -150 (-1.96%)

6857 ADVANTEST           7330 -280 (-3.68%)

6954 FANUC              6200 -30 (-0.48%)

7203 TOYOTA MOTOR        3850 -60 (-1.53%)

7751 CANON             5330 -130 (-2.38%)
 
8035 Tokyo Electron         5790 -40 (-0.69%) 

emerging market
4755 Rakuten              752000 -9000 (-1.18%)

4813 ACCESS            10420000 -190000 (-1.79%)

4835 Index Corporation       528000 -11000 (-2.04%)

6876 KOHA                4260 -60 (-1.39%)

6892 CITIZEN ELECTRONICS    6900 -100 (-1.43%)

7873 ARRK CORPORATION      3850 +40 (+1.05%)

9449 GMO                4830 +30 (+0.63%)

(注意事項)
 新興市場の銘柄は、非常に値動きが激しいので、
中級以上の投資家が対象と考えるべきです。
 1日で、大きな損失が発生する場合がありますので、
中級以上の投資家向きです。
一般の方は、小型成長株ファンドの方が望ましいでしょう。
 新興市場の企業は、
50万円以下で売買ができるように、
さらなる株式分割に努めるべきです。
 欲を言うならば、
初級の投資家でも投資できるように、
10万円以下で売買ができるようにすべきです。